


Yam uas pab
Kev Siv Zog Hluav Taws Xob
Cov roj teeb loj loj teev cia siv cov roj Lithchote cov roj ntsha nrog lub peev xwm nkaus xwb ntawm 28}} · thiab txhawb 0.5c tus nqi them thiab rho tawm. Ib qho ib qho {{{4 {}} khau raj} khau raj tuaj yeem muab ntau dua 2.5 mWh ntawm hluav taws xob, nrog lub zog siab ntom rau ib chav ntim.
Precise Kub Tswj
Nruab nrog cov kua cua txias huab cua kub thiab cov txheej txheem kev txhim kho hluav taws xob kub ua ke yog tswj tau cov haujlwm ntse ntsuas cua sov ± 3 degree kom ntseeg tau tias muaj peev xwm ua haujlwm ntawm lub roj teeb.
Tshuaj Saib Xyuas Neeg Txawj Ntse
Cov roj teeb hluav taws xob loj loj nruab nrog cov ntaub ntawv ua haujlwm ntawm cov haujlwm, kev ua haujlwm ceeb toom, chaw ua haujlwm tej thaj chaw deb thiab kev tswj hwm.
Daim ntawv thov
• Cov kev cai tswj hluav taws xob tshiab thiab cov kev sib txuas lus zoo nkauj ua kom zoo dua qub thiab hluav taws xob muaj zog, thiab ua kom muaj zog ntawm cov phiaj xwm kev sib txuas.
• Lub Hwj Chim Peak Cleaving thiab Valley Fing: them thaum lub sij hawm Valley Peakes, qhov loj-teev roj teeb ntim khoom lag luam thiab txhim kho lub zog configuration qauv.
• Cov chaw muaj hluav taws xob muaj kev lag luam muaj tseeb thiab xwm txheej tseem ceeb li cov chaw ua haujlwm, muab cov chaw tshawb nrhiav kev tshawb fawb, muab cov khoom lag luam tshawb fawb tau lees paub zoo.
• Cov kev daws teeb meem kub ceev thiab hluav taws xob muaj teeb meem: tuaj yeem thauj mus rau thaj chaw uas tsis muaj hluav taws xob lossis ua ke nrog cov khoom siv hluav taws xob txuas ntxiv kom ua tiav cov khoom siv hluav taws xob kom nrawm.
• Kev Siv Zog Hluav Taws Xob Khoom Siv Hluav Taws Xob: Chaw Tsim Khoom Hluav Taws Xob Hauv Chaw Ua Si Hluav Taws Xob Hauv Chaw Ua Si Hluav Taws Xob

1.675MW / 3.35MWWH, 1.625MW / 3.25MWHWHER CAV CAV ZOG ZOG ZOG ZOG ZAUB
Peak-shaving thiab hav-sau, ua tau zoo ntawm lub zog tshiab
Cov Khoom Duab



1.625Mw / 3.25MW, 1.675mw / 3.35MWh ua kua-txias daim npe
| Yam | Lub Npe Ntaus Ntawv | Ntau + Tsev | Sau ntawv |
| 3.25 mWh ua kua roj teeb lub zog | 3.35MW kua dej txias txias | 1 Txheej | |
| Roj Teeb Tiv Thaiv | 9 chav nyob | Cell 280ah | |
| Ua kua-txias zog | 1 Txheej | ||
| Bms | 1 Txheej | ||
| BMU ntaus ntawv thiab txuam nrog pob xaim hluav taws xob | 72 teeb | ||
| High Voltage lub thawv thiab txuam pawg vomining harness | 9 teeb | ||
| Convergence tswj txee; Inter-Cluster Wiring Sam Haum |
1 Txheej | ||
| Hluav Taws Kub Ntaus System | 1 Txheej | ||
| Ruaj Ntseg Zog | 1 Txheej | ||
| Txee Cables | 1 Txheej | ||
| Lub hwj | 1 Txheej | W6058 × d2600 × h2896mmm; Suav nrog lub teeb pom kev zoo | |
Kev Ntsuas Cov Qauv Ntawm Lub Zog Cia Roj Teeb Lub Cav
| Cov khoom | Subdivision yam khoom | 1.625Mw / 3.25MWWWH | 1.675mmW / 3.35MWWWH |
| Cell Parameter | Nruam them nyiaj txuas ntxiv thiab lub zog (w) | 448 (tsawg dua los yog sib npaug rau {11} {.5p@25 degree) | |
| Them nyiaj kub ntau (degree) | 5 ~ 52 Qib | 0} ~ 60 degree | |
| Kev kub nyhiab (degree) | -30 ~ 55 degree | -30} ~ 60 degree | |
| Dimension (mm) | (174.4±0.5) * (71.5±0.5) * (207.2±0.5) | 71.65*173.93*207.2 | |
| Hnyav (kg) | 5.4±0.2 | 5.4 | |
| Voltage ntau (v) | 2.5 ~ 3.65v, ntau dua los yog sib npaug rau 0 degree 2. {{{{{}} ~}, <{{4 4}} degree |
2.5 ~ 3.65v, ntau dua los yog sib npaug rau 0 degree | |
| Lub Cev Muaj Zog | Rated zog (mw) | 1.625mw | 1.675mw |
| Rated zog (MWH) | 3.25mWH | 3.35mwh | |
| Lub Cev Muaj Zog | Module Group Hom | 1p13s modules; 1p52s / 0.39s sockets | 1p13s modules; 1p52s bockets |
| Roj teeb pawg | 1P403S | 1P416S | |
| Lub kaw lus system pawg | 1p403s * 9 pawg | 1p416s * 9Clusters | |
| Thermal Tswj Tsim | Cua txias hom | Kua-cua txias | |
| Roj teeb thawv | Dimension (mm) | W6058 × d2600 × h2896mm | |
| Voltage ntau (v) | 1128.4-1450.8V | 1164.8-1497.6V | |
| Zog Efficiency | Ntau dua los yog sib npaug rau 9 0. 0% | ||
| Qhov ntsuas kub sib txawv | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1 0 degree (0.5p); Tsawg dua los yog sib npaug rau 3 degree (ib leeg) |
||
| Txheem Kev Them | Them lub zog: 0. 5p Them Kev Txiav Txiav-Off voltage: 1450.8v |
Them lub zog: 0. 5p Them Kev Txiav Txiav-Off Voltage: 1497.6V |
|
| Cov Qauv Cuam Tshuam | Kev rho tawm zog: 0. 5p Discharging Txiav-Off Voltage: 1128.4V |
Kev rho tawm zog: 0. 5p Discharging Txiav-Off Voltage: 1164.8V |
|
| Txuas ntxiv max. Them Nqi, Tshuaj Tawm / Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | 1.625mw ({0. 5p) | 1.675mw ({0. 5p) | |
| Kev sib txuas lus | RJ45 / IEC104 | ||
| Pom zoo SUD | 5%~95% | ||
| Voj voog lub neej | {{{{{0}}}. 5p / 0.5p, 6000 zaug @ 80% SoH, Dod | ||
| Kev Ua Haujlwm Qhov Kub Ntau Ntau / Qib | Them: {0 ~ 55 degree Kev rho tawm: {-30 ~ 55 degree |
||
| Firefighting Project | Module, Pawg, Thawv, Ntim Cov Kev Kawm Kom Tau, Pob (Pawg) Txau, Pipeline Perfluorohexanone Hluav Taws Kub | Kev Tshawb Nrhiav Qib-Qib, Ntim (Pawg (Pipeline Perfluorohexanone Firefighting System + Dej Firefighting System + Dej Firefighting System + Dej Firefighting System + Dej Firefighting System + Dej Firefighting | |
| Thermal Kev tswj kev tswj tswj hom | Kua-cua txias | ||
| Cia kub ntau yam / Qib | (20 ~ 45, luv luv luv nyob hauv 1 hlis) ({0 ~ 35, tsis pub dhau 1 xyoo hauv lub sijhawm ntev) |
-20} ~ 45 degree | |
| Ambient noo | 5%~95% | ||
| Qho hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug rau 40t | ||
| Qho siab | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3000m | ||
Cov Ntaub Ntawv Zoo






+
cov neeg ua hauj lwm

+
chaw mus

+
patents

+
cov neeg muas zaub
Cim npe nrov: 1.675MW / 3.35MW / 1.625Mw / 3.25MWh Mov Thawv Zog Txuag Zog Cia Lub Zog Khoom, 1.625MWh Ua Zog Thawv Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas
















