

Qhov Zoo

Kev ua haujlwm ntse thiab txij nkawm
Lub zog khaws cia ua ke txee yog nruab nrog kev tswj hwm kev txawj ntse thiab kev saib xyuas lub chaw nyob thiab muaj cov ntaub ntawv nthuav dav, thiab txo tus nqi tom ntej.

Kev hloov dua siab tshiab
Los ntawm kev ua ke rau PCs, BMS, thiab lub zog cia kev soj ntsuam thiab ua tiav lub zog ua kom muaj zog, thiab ua tiav qhov ua tau zoo tag nrho thiab ua tiav qhov ua tau zoo ntawm AS 92%.

Kev xyuas xim
Los ntawm kev sib xyaw ua ke-precision BMS, roj teeb tswj hwm kev tiv thaiv, thiab kev tiv thaiv hluav taws xob kev tiv thaiv, thiab kev tiv thaiv hluav taws xob tag nrho, thiab thermal tsis ua hauj lwm.

Daim ntawv thov
Kev lag luam thiab kev lag luam cia
Siv rau cov teeb meem, cov tsev lag luam lag luam, thiab lwm yam, kom txo cov nqi hluav taws xob thiab koom nrog kev xav tau teb lossis kev lag luam hluav taws xob.
Txuas Ntxiv Zog Zog
Koom tes nrog lub zog txuas ntxiv hluav taws xob tiam xws li photuav cua kom daws cov teeb meem sib txawv ntawm lub zog hluav taws xob tshiab thiab txhim kho lub peev xwm tshiab.
Microgrid thiab Off-Daim Phiaj Hluav Taws Xob
Nyob rau hauv cov chaw deb lossis thaj chaw tsis muaj kab ke ntawm cov kev pab cuam tshuam, nws ua haujlwm ywj siab rau lub zog rau cov neeg nyob hauv lossis cov zej zog me.
Lub zog hluav taws xob muaj xwm ceev thiab thaub qab fais fab
Muab cov khoom siv hluav taws xob tsis sib haum (UPS) lossis cov hluav taws xob muaj xwm ceev
125KW / 233KWH SUNDER CUA TXIAS LUB CEV COMPERATION COILS
Modular tsim, ntse thiab txuag kev daws teeb meem
Cov Khoom Duab



Cov chaw teeb tsa cov kua cua txias lub zog hluav taws xob cia khoom ua ke
| Tsis muaj. | Yam | Kev qhia tshwj xeeb | |
| 1 | Zog Cia Siv Lub Tshuab (1 Txheej) | 125KW / 233KWH | |
| 2 | PCS hloov (1 teeb) | 125kw (3p + N + PE Tsis-Raug Rho Tawm) |
|
| 3 | Zog Cia Roj Teeb Lub Cav (1 Txheej) | 233kWh (1p260s) | |
| 4 | Kua-txias (1pcs) | 3.2kW | |
| 5 | BMS (1 teeb) | / | |
| 6 | EMS (1 teeb) | ||
| 7 | Txee Rau Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (1 Txheej) | Perfluorohexanone | |
| 8 | Cov kab mob STS | Tsis suav, yuav tsum tau cais kev teeb tsa | |
| 9 | Daim phiaj sib txuas / txee | ||
| 10 | Txoj Haujlwm Cable | ||
Kev tsis yog cov roj teeb system
| Tsis muaj. | Yam | Kev qhia tshwj xeeb | Sau ntawv |
| 1 | Cheebtsam | 5 Txuj teeb roj teeb cov qauv nrog cov lus qhia tshwj xeeb 1p240s. | |
| 2 | Qho loj dav | 965 (w) * 1300 (d) * 2290mm (h) | |
| 3 | Nominal muaj peev xwm | 280Ah@0.5C, 25 degree | |
| 4 | Nominal voltage | 832V (260Cells) | |
| 5 | Kev khiav hauj lwm voltage ntau | 650V-949V | |
| 6 | Cov nqi them nyiaj txuas ntxiv | {..C@25 degree | |
| 7 | Kev rho tawm tsis tu ncua | {..C@25 degree | |
| 8 | Voj voog lub neej | Ntau dua los yog sib npaug rau 8 {0 00 00 zaug (0.5c@25 degree, 70% soc) | |
| 9 | Qho hnyav | 2430kg | |
| 10 | Lub zog | 233kWh | |
| 11 | Cov Qauv Rwb | Roj teeb lub thawv rwb thaiv tsev tsis kam Ntau dua los yog sib luag rau 200mω (1000VDC) |
|
| 12 | Cov Qauv Hluav Taws Xob Cov Qauv | 2830V DC, tsis muaj kev rhuav tshem kev tshwm sim, to tam sim no<20mA | Pib ntawm 50% ntawm rated voltage |


+
cov neeg ua hauj lwm

+
chaw mus

+
patents

+
cov neeg muas zaub
Cim npe nrov: 125kW / 233KWh ua kua txias rau cov txee rau kev sib xyaw ua ke cov txee ua haujlwm, chaw muag khoom, Hoobkas
















